Chất kết dính loa chuyên dụng
Keo Dán Loa
SƠN EPOLAC
Keo Dán Loa
Chất kết dính cho Vibrate Cone
Sản phẩm số. | độ nhớt | Hàm lượng chất rắn ±2.0 | Ứng dụng chính và các tính năng đặc biệt | |
---|---|---|---|---|
dòng CR | DX-797Y(B) | 3.000-4.500 | 27 | độ bám dính giữa thân giấy và mép xốp hoặc mép vải |
DX-1211-1A(B) | 2.800-3.500 | 30 | thân nhôm, thân giấy, thân PP và dán cạnh cao su | |
dòng TR | DX-1106CX(BX) | 4.000-5.000 | 42 | Thân PP, thân giấy, thân sợi thủy tinh và dán cạnh cao su |
Halogen thấp | DX-1107F(B) | 2.000-3.000 | 36 | độ bám dính cho cạnh TPU |
DX-1128 | 800-1800 | 40 | độ bám dính giữa mép cao su và thân giấy hoặc thân PP | |
DX-1128 | 800-1800 | 40 | độ bám dính giữa viền TPU và viền cao su | |
DX-1128 | 800-1800 | 40 | thân nhôm, thân giấy, thân PP và dán cạnh cao su | |
DX-1128 | 800-1800 | 40 | độ bám dính giữa hình nón rung và mép bọt hoặc mép vải 【phun】 | |
DX-1128 | 800-1800 | 40 | độ bám dính giữa mép xốp và mép vải | |
DX-1128 | 800-1800 | 40 | Thân PP, thân giấy, thân sợi thủy tinh và dán cạnh cao su | |
DX-1128 | 800-1800 | 40 | độ bám dính giữa nón rung và mép cao su |
Chất kết dính gia cố cho Vibrate Cone
Sản phẩm số. | độ nhớt | Hàm lượng chất rắn ±2.0 | Ứng dụng chính và các tính năng đặc biệt | |
---|---|---|---|---|
dòng CR | DX-4378FBL | 4,800-5,800 | 30 | keo gia cường cho mép cao su, mép xốp và mép vải【mờ】 |
DX-6440BL | 2.000-3.000 | 32 | keo gia cường cho mép cao su, mép xốp và mép vải/td> | |
dòng TR | DX-1103T(B) | 2.000-3.000 | 38 | chất kết dính gia cố cho cạnh cao su và cạnh TPU【mặt sáng】 |
Halogen thấp | DX-1105T(B) | 3.000-4.500 | 40 | chất kết dính gia cố cho cạnh cao su và cạnh TPU【mặt sáng】 |
DX-1107HPL | 500-750 | 31 | chất kết dính gia cố cho cạnh cao su và cạnh TPU | |
DX-1122(B) | 1.800-2.500 | 37 | cạnh cao su được gia cố bằng thân thịt PP hoặc thân giấy | |
DX-3B14HH | 1.800-2.500 | 37 | keo gia cường cho viền cao su, viền TPU và PP | |
DX-3B14CL | 1.800-2.500 | 37 | keo gia cường cho viền cao su, viền TPU và PP | |
DX-840B | 6.000-8.000 | 38 | chất kết dính gia cố cho cạnh cao su, cạnh xốp, cạnh vải và cạnh TPU | |
DX-840BL | 3,200-4,200 | 32 | chất kết dính gia cố cho cạnh cao su, cạnh xốp, cạnh vải và cạnh TPU | |
DX-9A61 | 10.000-20.000 | 51 | chất kết dính gia cố cho cạnh xốp và cạnh vải【keo gốc nước】 | |
DX-9A68 | 10.000-14.000 | 50 | chất kết dính gia cố cho cạnh xốp và cạnh vải【keo gốc nước】 |
Chất kết dính ngâm tẩm cho hình nón rung
Lót
Sản phẩm số. | độ nhớt | Hàm lượng chất rắn ±2.0 | Ứng dụng chính và các tính năng đặc biệt |
---|---|---|---|
DX-P-28 | 1-250 | 28 | sơn lót cạnh cao su |
DX-P-88 | 1-70 | 9,5 | Sơn lót PP và sơn lót cạnh cao su |
DX-P-88N | 1-70 | 9,5 | Sơn lót PP【toluene thấp hơn】 |
đại lý cứng
Sản phẩm số. | độ nhớt | Hàm lượng chất rắn ±2.0 | Ứng dụng chính và các tính năng đặc biệt |
---|---|---|---|
HT-730 | 1-50 | 7,5 | chất làm cứng cho hình nón rung sau khi nhúng 【gốc dầu】 |
HT-362 | 1-100 | 10 | chất làm cứng cho hình nón rung sau khi nhúng 【gốc dầu】 |
HT-117 | 1-100 | 25 | chất làm cứng cho hình nón rung sau khi nhúng 【gốc dầu】 |
Không thấm nước
Sản phẩm số. | độ nhớt | Hàm lượng chất rắn ±2.0 | Ứng dụng chính và các tính năng đặc biệt |
---|---|---|---|
WR-310 | 1-50 | 10 | chất chống thấm nước cho sản xuất giấy【gốc nước】 |
WR-3901-K | 1-50 | 0,65 | chất chống thấm nước cho nón rung sau khi nhúng 【gốc dầu】 |
Chống cháy
Sản phẩm số. | độ nhớt | Hàm lượng chất rắn ±2.0 | Ứng dụng chính và các tính năng đặc biệt |
---|---|---|---|
DX-103FRL | 5-50 | 26 | Số sản phẩm Độ nhớt Hàm lượng rắn ±2.0 Ứng dụng chính và Tính năng đặc biệt DX-103FRL 5 – 50 26 chất chống cháy và chất nhúng 【gốc dầu】 |
Keo Dán Loa (1)
Chất kết dính cho nắp bụi
Sản phẩm số. | độ nhớt | Hàm lượng chất rắn ±2.0 | Ứng dụng chính và các tính năng đặc biệt | |
---|---|---|---|---|
dòng TR | DX-1103T(B) | 2.000-3.000 | 38 | độ bám dính cho nắp bụi PP và nhiều loại vật liệu 【halogen thấp hơn 】 |
DX-1105T(B) | 3.000-4.500 | 40 | độ bám dính cho nắp bụi PP và nhiều loại vật liệu 【halogen thấp hơn 】 | |
DX-1108B | 2.500-3.500 | 45 | độ bám dính cho nắp bụi PP và nhiều loại vật liệu 【halogen thấp hơn 】 | |
DX-1106CX(BX) | 4.000-5.000 | 42 | độ bám dính cho nắp bụi PP và nhiều loại vật liệu 【halogen thấp hơn】 【màu trong suốt 】 |
Chất kết dính cho dây chì
Sản phẩm số. | độ nhớt | Hàm lượng chất rắn ±2.0 | Ứng dụng chính và các tính năng đặc biệt | |
---|---|---|---|---|
dòng CR | DX-666B | 15.000-22.000 | 33 | keo bảo vệ cho dây dẫn |
DX-1618FRB | 18.000-24.000 | 38 | chất kết dính bảo vệ cho dây dẫn của loa công suất cao 【chống cháy】 | |
Máy ảnh DX-666FR | 12.000-20.000 | 33 | keo bảo vệ cho dây dẫn 【chống cháy】 【có thể nhuộm】 | |
DX-677FRB | 12.000-20.000 | 37 | chất kết dính bảo vệ cho dây chì của thân thịt PP 【low toluene 】 | |
dòng TR | DX-840BS | 9.000-15.000 | 39 | keo bảo vệ cho dây dẫn【low halogen 】 |
Halogen thấp | DX-1108B | 2.500-3.500 | 40 | chất kết dính bảo vệ cho dây dẫn của thân thịt PP và nhiều loại vật liệu 【toluene thấp hơn 】 |
DX-840BS | 9000-15000 | 39 | keo bảo vệ cho dây dẫn【low halogen 】 |
Khung kim loại + Cạnh xốp / Cạnh vải
Sản phẩm số. | độ nhớt | Hàm lượng chất rắn ±2.0 | Ứng dụng chính và các tính năng đặc biệt |
---|---|---|---|
DX-5119 | 2.500-4.000 | 32 | mép vải hoặc mép xốp và khung kim loại【gốc dầu】【đèn halogen thấp hơn 】 |
DX-9A68 | 10.000-14.000 | 50 | mép vải hoặc mép xốp và khung kim loại【gốc nước】 |
Khung kim loại + Cạnh cao su
Sản phẩm số. | độ nhớt | Hàm lượng chất rắn ±2.0 | Ứng dụng chính và các tính năng đặc biệt |
---|---|---|---|
DX-1128 | 800-1.800 | 40 | viền cao su và khung kim loại【gốc dầu】【đèn halogen thấp hơn 】 |
DX-5663(B) | 13.000-17.000 | 46 | Viền TPU hoặc viền cao su và khung kim loại【gốc nước】 |
Khung kim loại + Cạnh giảm chấn
Sản phẩm số. | độ nhớt | Hàm lượng chất rắn ±2.0 | Ứng dụng chính và các tính năng đặc biệt | |
---|---|---|---|---|
loạt CR | DX-4378FY(FB) | 9,500-12,500 | 34 | keo dán cạnh van điều tiết, keo dán trung tâm loại đơn chất lỏng cho loa công suất nhỏ |
DX-1600H(WB) | 9.000-12.000 | 33 | keo dán cạnh van điều tiết, keo dán trung tâm loại đơn chất lỏng cho loa công suất nhỏ | |
DX-1600T | 9.000-12.000 | 32 | keo dán cạnh van điều tiết, keo dán trung tâm loại đơn chất lỏng cho loa công suất nhỏ | |
DX-1663 | 5.000-8.000 | 31 | keo dán cạnh van điều tiết, keo dán trung tâm loại đơn chất lỏng cho loa công suất nhỏ | |
DX-1668SY(VN) | 12.500-16.000 | 35 | keo dán cạnh van điều tiết, keo dán trung tâm loại đơn chất lỏng cho loa có chất lượng âm thanh cao hơn | |
Toluen thấp | DX-4378FYN(BN) | 9,500-12,500 | 34 | chất kết dính cạnh van điều tiết, chất kết dính trung tâm của loại chất lỏng đơn cho loa công suất nhỏ【toluene thấp hơn】 |
DX-1600N(B) | 9.000-12.000 | 33 | chất kết dính cạnh van điều tiết, chất kết dính trung tâm của loại chất lỏng đơn cho loa công suất nhỏ【toluene thấp hơn】 | |
DX-4270N(B) | 9.000-12.000 | 34 | chất kết dính cạnh van điều tiết, chất kết dính trung tâm của loại chất lỏng đơn cho loa công suất nhỏ【toluene thấp hơn】 |
Keo Dán Loa (2)
Chất kết dính và chất kết dính không khô
Sản phẩm số. | độ nhớt | Hàm lượng chất rắn ±2.0 | Ứng dụng chính và các tính năng đặc biệt | |
---|---|---|---|---|
đại lý bán phá giá | DX-3F10 | 9.000-14.000 | 37 | keo không khô, điều chỉnh giá trị fo, keo giảm chấn, gốc dầu |
DX-5115G | 50.000-65.000 | 38 | keo không khô, điều chỉnh giá trị fo, keo giảm chấn, gốc dầu | |
DX-5F10 | 10.000-20.000 | 55 | chất kết dính không khô, gốc nước | |
DX-5F11 | 8.000-10.000 | 51 | chất kết dính không khô, gốc nước | |
Chất kết dính không khô | 9A26 | 10.000-20.000 | 53 | hấp thụ sắt và để ngăn ngừa rơi 【dựa trên nước】 |
Chất kết dính acrylic thế hệ thứ hai
Sản phẩm số. | độ nhớt | Hàm lượng chất rắn ±2.0 | Ứng dụng chính và các tính năng đặc biệt |
---|---|---|---|
PL-7509AB | 3.000-4.000 | 100 | keo acrylic thế hệ thứ hai được sử dụng cho nam châm 【cho nam châm bên trong và nam châm bên ngoài】 【halogen thấp hơn 】 |
Keo bảo vệ mối hàn trên PCB
Sản phẩm số. | độ nhớt | Hàm lượng chất rắn ±2.0 | Ứng dụng chính và các tính năng đặc biệt | |
---|---|---|---|---|
dòng CR | JP-1618FR(FB) | 20.000-80.000 | 42 | keo bảo vệ cho mối hàn, keo cố định cho PCB 【Chống cháy, chứng nhận UL】 |
dòng TR | JP-888E | 65.000-170.000 | 45 | keo bảo vệ cho mối hàn, keo cố định cho PCB 【Chống cháy, chứng nhận UL】 |
【halogen thấp hơn】Chất kết dính cổ trung tâm
Sản phẩm số. | độ nhớt | Hàm lượng chất rắn ±2.0 | Ứng dụng chính và các tính năng đặc biệt |
---|---|---|---|
DX-1205N(B) | 3.000-4.500 | 40 | chất kết dính trung tâm【halogen thấp hơn, toluene thấp hơn】 |
DX-1206N(B) | 7.000-12.000 | 40 | chất kết dính trung tâm【halogen thấp hơn, toluene thấp hơn】 |
DX-5119L | 900-1.600 | 32 | màng rung và cuộn dây bằng giọng nói【low halogen】 |
DX-1107F(B) | 2.000-3.000 | 36 | màng rung và cuộn dây bằng giọng nói【low halogen】 |
Chất kết dính cố định cho dây dẫn
Sản phẩm số. | độ nhớt | Hàm lượng chất rắn ±2.0 | Ứng dụng chính và các tính năng đặc biệt |
---|---|---|---|
DX-3F10 | 9.000-14.000 | 37 | keo vẽ đường, keo không khô, điều chỉnh giá trị fo, keo giảm chấn, gốc dầu |
DX-3F10S | 9.000-14.000 | 40 | keo vẽ đường, keo không khô, điều chỉnh giá trị fo, keo giảm chấn, gốc dầu |
DX-5115G | 50.000-65.000 | 38 | keo vẽ đường, keo không khô, điều chỉnh giá trị fo, keo giảm chấn, gốc dầu |
DX-5F10 | 10.000-20.000 | 55 | chất kết dính để vẽ đường, chất kết dính không khô, gốc nước |
DX-5F11 | 8.000-10.000 | 51 | chất kết dính để vẽ đường, chất kết dính không khô, gốc nước |
Keo bảo vệ mối hàn
Sản phẩm số. | độ nhớt | Hàm lượng chất rắn ±2.0 | Ứng dụng chính và các tính năng đặc biệt |
---|---|---|---|
DX-840BS | 9.000-15.000 | 39 | keo bảo vệ mối hàn【low halogen】 |
chất bịt kín
Sản phẩm số. | độ nhớt | Hàm lượng chất rắn ±2.0 | Ứng dụng chính và các tính năng đặc biệt |
---|---|---|---|
DX-1102 | 1.500-2.800 | 36 | độ bám dính cho PP hoặc ABS. chất bịt kín. 【halogen thấp hơn】 |
DX-1103T(B) | 2.000-3.000 | 38 | độ bám dính cho PP hoặc ABS. chất bịt kín. 【halogen thấp hơn】 |
DX-1105T(B) | 3.000-4.500 | 40 | độ bám dính cho PP hoặc ABS. chất bịt kín. 【halogen thấp hơn】 |
DX-1106CX(BX) | 5.000-6.000 | 43 | độ bám dính cho PP hoặc ABS. chất bịt kín. 【halogen thấp hơn】 |
DX-9A26 | 10.000-20.000 | 53 | độ bám dính cho PP hoặc ABS. chất bịt kín. 【gốc nước】 |
DX-9A68 | 10.000-14.000 | 50 | độ bám dính cho PP hoặc ABS. chất bịt kín. 【gốc nước】 |
SƠN EPOLAC
SƠN CHỐNG RỈ CAO (SƠN PHỦ CƠ SỞ DUNG MÔI DUNG DỊCH SẤY KHÔNG KHÍ)
Sản phẩm. | Thành phần chính | lịch trình sấy | Sử dụng chính | đặc trưng | Màu sắc |
---|---|---|---|---|---|
EPOLAC SỐ 100R ĐEN | “Nhựa epoxy biến tính đặc biệt” | “Làm khô bằng không khí Sấy cưỡng bức” | Phụ tùng ô tô | tài sản chống ăn mòn | Màu đen mờ |
SƠN ACRYLIC (SƠN PHỦ BỀN DUNG DỊCH KHÍ KHÍ)
Sản phẩm. | Thành phần chính | lịch trình sấy | Sử dụng chính | đặc trưng | Màu sắc |
---|---|---|---|---|---|
EPOLAC MKD-EML | nhựa acrylic | “Làm khô bằng không khí Sấy cưỡng bức” | bộ phận kim loại | “Chống nước chịu thời tiết” | Đủ màu sắc |
SƠN CHỐNG RỈ CAO (SƠN GIẢM NƯỚC)
Sản phẩm. | Thành phần chính | lịch trình sấy | Sử dụng chính | đặc trưng | Màu sắc |
---|---|---|---|---|---|
EPOLAC M 1500F XÁM | “Nhựa epoxy biến tính đặc biệt” | “Làm khô bằng không khí Sấy cưỡng bức” | bộ phận kim loại | tài sản chống ăn mòn | Xám |
“EPOLAC 1500F 5Y7/1″ | “Nhựa epoxy biến tính đặc biệt” | “Làm khô bằng không khí Sấy cưỡng bức” | bộ phận kim loại | tài sản chống ăn mòn | trắng xám |
“EPOLAC 1500F 49Y07″ | “Nhựa epoxy biến tính đặc biệt” | “Làm khô bằng không khí Sấy cưỡng bức” | bộ phận kim loại | tài sản chống ăn mòn | Màu vàng |
“EPOLAC 808 ĐEN” | “Nhựa epoxy biến tính đặc biệt” | “Làm khô bằng không khí Sấy cưỡng bức” | bộ phận kim loại | tài sản chống ăn mòn | Đen |
“EPOLAC 809 ĐEN” | “Nhựa epoxy biến tính đặc biệt” | “Làm khô bằng không khí Sấy cưỡng bức” | Phụ tùng ô tô | tài sản chống ăn mòn | Đen |
“EPOLAC 809 XÁM ĐẬM” | “Nhựa epoxy biến tính đặc biệt” | “Làm khô bằng không khí Sấy cưỡng bức” | Phụ tùng ô tô | tài sản chống ăn mòn | Màu xám đen |
“EPOLAC 809 ĐỎ” | “Nhựa epoxy biến tính đặc biệt” | “Làm khô bằng không khí Sấy cưỡng bức” | Phụ tùng ô tô | tài sản chống ăn mòn | Màu đỏ |
“EPOLAC 809 VÀNG” | “Nhựa epoxy biến tính đặc biệt” | “Làm khô bằng không khí Sấy cưỡng bức” | Phụ tùng ô tô | tài sản chống ăn mòn | Màu vàng |
“EPOLAC 1000T KAI” | “Nhựa epoxy biến tính đặc biệt” | “Làm khô bằng không khí Sấy cưỡng bức” | Phụ tùng ô tô | tài sản chống ăn mòn | Đen |