工業,電子用接著劑研發製造
UV接著劑
環氧接著劑
溼氣硬化型接著劑
SGA
溶劑型接著劑
工業用塗料
UV接著劑
塑料專用
項目/型號 | 黏度(m.Pas) | 硬度 | 比重 | 適用材質 |
---|---|---|---|---|
U-3411 | 80,000 | D 65±5 | 1.09 | 金屬與塑料 |
T-398 | 20,000 | D 70±5 | 1.1 | 塑料填縫 |
CUV-3411S | 2,500 | D 65±5 | 0.96 | 金屬與塑料 |
U-383 | 84,000 | D 55±5 | 0.97 | 塑料接著 |
U-385 | 7,500 | D 70±5 | 0.9 | 塑料接著 |
U-389 | 38,000 | D 60±5 | 1 | 塑料接著(不含矽成分) |
U-57S3 | 5,300 | D 35±5 | 0.9 | LED燈座固定 |
U-296 | 12,000 | D 60±5 | 1.04 | 塑料接著 |
U-319 | 300 | D 75±5 | 0.9 | PVC黏PC |
U-400G | 13,000 | D 60±5 | 0.9 | UV型填縫膠 |
U-296 | 12,000 | D 60±5 | 1.04 | 塑料接著 |
U-319 | 300 | D 75±5 | 0.9 | PVC黏PC |
線材專用
項目/型號 | 黏度(m.Pas) | 硬度 | 比重 | 適用材質 |
---|---|---|---|---|
U-3615 | 85,000 | D 60±5 | 0.96 | PCB板上線材固定 |
U-3054 | 200 | D 40±5 | 0.9 | PVC排線固定 |
金屬專用
項目/型號 | 黏度(m.Pas) | 硬度 | 比重 | 適用材質 |
---|---|---|---|---|
CUV-1685-2 | 12,000 | D 40±5 | 0.9 | 微型麥克風磁鋼補強 |
U-401 | 50,000 | D 60±5 | 0.9 | LCP+鎳 |
U-290 | 6,000 | D 50±5 | 1 | ABS+鋼片 |
玻璃專用
項目/型號 | 黏度(m.Pas) | 硬度 | 比重 | 適用材質 |
---|---|---|---|---|
U-399 | 20,000 | D 65±5 | 1 | 玻璃上遮光膠 |
U-407 | 35,000 | D 55±5 | 0.97 | C-mos 接著應用 |
U-3612G | 40,000 | D 60±5 | 0.96 | PI與玻璃 |
U-395 | 65,000 | D 60±5 | 0.9 | C-mos 接著應用 |
U-396 | 100 | D 65±5 | 0.6 | 玻璃與玻璃 |
U-346 | 240 | A10 | 0.9 | 玻璃保護膠 |
U-4051 | 1,000,000 | A10 | 0.9 | UV型感壓膠 |
薄膜專用
項目/型號 | 黏度(m.Pas) | 硬度 | 比重 | 適用材質 |
---|---|---|---|---|
CUV-1768 | 1,500 | D 70±5 | 0.97 | TPU+音膜 |
U-001 | 500 | D 45±5 | 0.9 | 薄膜與紙的接著 |
環氧接著劑
耐高溫專用
項目/型號 | 黏度(m.Pas) | 比重 | 硬化方式 | 適用材質 |
---|---|---|---|---|
EP-4010A | 65,000 | 1.15 | 100 ℃ × 20分鐘 | 金屬、IC與PCB接著,高Tg 、高剪切強度 |
EP-4010A | 50,000 | 1.15 | 100 ℃ × 20分鐘 | 金屬、IC與PCB接著,高Tg 、高剪切強度 |
元件固定專用
項目/型號 | 黏度(m.Pas) | 比重 | 硬化方式 | 適用材質 |
---|---|---|---|---|
EP-3008R | 300,000 | 1.25 | 150 ℃ × 60 秒 | 高速SMT點膠,應用於點焊前印刷電路板上
SMD原件的黏接、固定 |
EP-3008R1 | 350,000 | 1.27 | 150 ℃ × 60 秒 | 高速SMT點膠,應用於點焊前印刷電路板上 SMD原件的黏接、固定 |
EP-3008R2 | 380,000 | 1.27 | 150 ℃ × 60 秒 | 高速SMT點膠,應用於點焊前印刷電路板上 SMD原件的黏接、固定 |
低溫硬化型(金屬專用)
項目/型號 | 黏度(m.Pas) | 比重 | 硬化方式 | 適用材質 |
---|---|---|---|---|
EP-3020 | 120,000 | 1.15 | 80 ℃ × 20分鐘 | 對電鍍金屬、磁鐵密著性佳,皮膜有柔軟性 |
低溫硬化型(塑件專用)
項目/型號 | 黏度(m.Pas) | 比重 | 硬化方式 | 適用材質 |
---|---|---|---|---|
EP-3008R | 300,000 | 1.25 | 80 ℃× 20分鐘 | LED燈罩與基板接著,緩衝性佳 |
EP-4025 | 25,000 | 1.15 | 80 ℃× 20分鐘 | ABS 等塑料接著,低黏度產品 |
EP-4026W | 70,000 | 1.18 | 80 ℃ × 20分鐘 | LED燈罩與基板接著,皮膜具彈性 |
IC元件保護專用
項目/型號 | 黏度(m.Pas) | 比重 | 硬化方式 | 適用材質 |
---|---|---|---|---|
EP-2030 | 600 | 1.10 | 120 ℃ × 20分鐘 | CPS、BGA和 micro-BGA 裝配的 Underfill底部充填膠 |
EP-2033 | 2200 | 1.18 | 120 ℃ × 20分鐘 | CPS、BGA和 micro-BGA 裝配的 Underfill底部充填膠 |
EP-2034 | 3500 | 1.24 | 120 ℃ × 20分鐘 | CPS、BGA和 micro-BGA 裝配的 Underfill底部充填膠 |
雙液混和專用
項目/型號 | 黏度(m.Pas) | 比重 | 硬化方式 | 適用材質 |
---|---|---|---|---|
7E22AB | A : 12,000 B : 8,000 |
雙管針筒包裝 | 兩液型室溫固化 | 速硬化 4~7分鐘固化 PC 塑料接著,皮膜柔軟 |
4E20AB | A : 12,000 B : 1,200 |
兩液型室溫固化 100 : 60 |
速硬化 5~8分鐘固化 IC封裝、金屬密著性佳 |
|
4E25AB | A : 15,000 B : 10,000 |
雙管針筒包裝 | 兩液型室溫固化 | 對鈦、鋁……等 非鐵金屬有卓越密著性 |
4E30AB | A : 12,000 B : 6,000 |
雙管針筒包裝 | 兩液型室溫固化 | 速硬化 20~30分鐘固化 金屬密著性佳 |
溼氣硬化型接著劑
PU接著劑
項目/型號 | 顏色 | 黏度(m.Pas) | 固成份 | 表乾時間 | 適用材質 |
---|---|---|---|---|---|
U-1262 系列 | 半透明霧色 黑色 |
18,000 | >95% | 20 min | 皮膜硬度適中 對金屬密著性佳 |
U-1264 系列 | 半透明霧色 黑色 |
16,000 | >95% | 20 min | 皮膜硬度柔軟,CCD、CMOS、FPC、FCCL 與 IC 接著、補強等用途 |
U-1264AL | 半透明霧色 | 6,000 | >90% | 30 min | 皮膜硬度柔軟,流動性佳,應用於 FPC、FCCL 與 IC 接著、補強等用途 |
U-1264WLE | 白色 | 5,000 | >90% | 10 min | Touch Panel上軟板 與玻璃補強膠 |
U-1264EB | 黑色 | 16,000 | >95% | 8 min | 速硬化產品,用於塑料 接著、IC補強等用途 |
MS接著劑
項目/型號 | 黏度(m.Pas) | 硬度 | 比重 | 適用材質 |
---|---|---|---|---|
S181 | 44,000 | D 25 | 1.1 | 金屬與塑料接著/透明填縫材 |
S181B(W) | 50,000 | D 30 | 1.3 | 金屬與塑料接著/填縫材 |
S181B(W)L | 35,000 | D 30 | 1.3 | 金屬與塑料接著/填縫材 |
S181B(W)LL | 15,000 | D 30 | 1.3 | 金屬與塑料接著/填縫材 |
SF200 | 55,000 | D 60 | 1.7 | UL防火填縫材 |
SGA
SGA接著劑
品番 | 粘度(Viscosity cps) | 起始反應時間(分) | 用途及特性 |
---|---|---|---|
PL-5050 serious | 3,000~5,000 | 3.5min | 雙液型中心膠 |
PL-7510 serious | 3,000~5,000 | 3.5min | 金屬類材質黏著劑 |
PL-9130 serious | 200,000 | 5min | 金屬、塑膠類材質黏著劑 |
溶劑型接著劑
工業用接著劑
品番 | 粘度(Viscosity cps) | 固成份±2.0 | 用途及特性 |
---|---|---|---|
DX-1207N | 2000~3000 | 42 | 塑膠類材質黏著劑 |
DX-1688FRSP | 700~1000 | 23 | 泡綿、聚酯、玻璃纖維等材質的黏著劑 |
DX-846SP | 200~400 | 24 | 紙類、壁紙、紡織品、不織布等材質之萬用型噴塗 |
喇叭用接著劑
品番 | 粘度(Viscosity cps) | 固成份±2.0 | 用途及特性 |
---|---|---|---|
DX-1600H(WB) | 9000-12000 | 33 | 彈波邊膠、單液型小功率中心膠 |
DX-1600T | 9000-12000 | 32 | 彈波邊膠、單液型小功率中心膠 |
DX-1600N(B) | 9000-12000 | 33 | 彈波邊膠、單液型小功率中心膠【低甲苯】 |
DX-1663 | 5000-8000 | 31 | 彈波邊膠、單液型小功率中心膠 |
DX-1668SY(SG) | 12500-16000 | 35 | 彈波邊膠、單液型高音中心膠 |
DX-4378FY(FB) | 9500-12500 | 34 | 彈波邊膠、單液型小功率中心膠 |
DX-4378FYN(BN) | 9500-12500 | 34 | 彈波邊膠、單液型小功率中心膠【低甲苯】 |
DX-4378FBL | 4800-5800 | 30 | 橡膠邊、泡棉邊、布邊補強膠【霧面】 |
DX-6440BL | 2000-3000 | 32 | 橡膠邊、泡棉邊、布邊補強膠 |
DX-797Y(B) | 3000-4500 | 27 | 紙胴體與泡棉邊、布邊貼合 |
DX-1105T(B) | 3000-4500 | 40 | 橡膠邊、TPU邊補強膠【亮面】 |
DX-1106C(B) | 4000-5000 | 42 | PP、紙、玻纖胴體與橡膠邊貼合 |
DX-1107F | 2000~3000 | 35 | PE音膜與橡膠接著 |
DX-1107HPL | 500-750 | 31 | 橡膠邊、TPU邊補強膠 |
DX-1122(B) | 1800-2500 | 37 | 橡膠邊與PP、紙胴體補強 |
DX-1205N(B) | 3000~4500 | 41 | PP鼓紙或塑料的接著 |
DX-3B14HH | 1800-2500 | 37 | TPU邊、橡膠邊與PP補強膠 |
DX-3B14CL | 1800-2500 | 37 | TPU邊、橡膠邊與PP補強膠 |
DX-5119 | 2500~4000 | 32 | PU泡綿邊的接著及熱貼合 |
DX-840B | 6000-8000 | 38 | 橡膠邊、泡棉邊、布邊、TPU邊補強膠 |
橡膠黏合劑
品番 | 粘度(Viscosity cps) | 固成份±2.0 | 用途及特性 |
---|---|---|---|
DX-1128 | 800-1800 | 40 | 橡膠邊與鐵框【油性膠】【低鹵】 |
DX-1157CL | 600-1600 | 40 | 橡膠邊與鋁、紙、PP胴體貼合 |
DX-1158LCL | 800~1200 | 40 | EPDM、橡膠邊與鐵框接著 |
處理劑
品番 | 粘度(Viscosity cps) | 固成份±2.0 | 用途及特性 |
---|---|---|---|
DX-P-28 | 1-250 | 28 | 橡膠邊處理劑 |
DX-P-88 | 1-70 | 9.5 | PP處理、橡膠邊處理劑等 |
DX-P-88N | 1-70 | 9.5 | PP處理劑【低甲苯】 |
防水劑
品番 | 粘度(Viscosity cps) | 固成份±2.0 | 用途及特性 |
---|---|---|---|
WR-610 | 1-50 | 抄紙用防水劑【水性】 | |
WR-6101 | 1-50 | 含浸后鼓紙防水劑【油性】 |
防火含浸劑
品番 | 粘度(Viscosity cps) | 固成份±2.0 | 用途及特性 |
---|---|---|---|
DX-103FRL | 5-50 | 26 | 難燃含浸劑【油性】 |
水性接著劑
品番 | 粘度(Viscosity cps) | 固成份±2.0 | 用途及特性 |
---|---|---|---|
DX-5653H(B) | 15000-19000 | 48 | TPU邊、橡膠邊與鐵框【水性膠】 |
DX-9A57H | 10000-15000 | 55 | 布邊、泡棉邊與鐵框【水性膠】 |
DX-9A26 | 10000-15000 | 55 | 布邊、泡棉邊與鐵框【水性膠】 |
工業用塗料
溶劑型常溫乾燥塗料
產品名稱 | 種類 | 乾燥條件 | 主要用途 | 特性 | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|
EPOLAC No 100R BLACK | 特殊變性環氧樹脂 | 常溫乾燥 強制乾燥 | 各種汽車零部件 | 耐腐蝕性 | 無光黑 |
ラツカー水溶性塗料
產品名稱 | 種類 | 乾燥條件 | 主要用途 | 特性 | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|
EPOLAC MKD-EML | 丙烯酸樹脂 | 常溫乾燥 強制乾燥 | 一般金屬製品 | 耐候性 耐水性 | 各色 |
水溶性塗料
產品名稱 | 種類 | 乾燥條件 | 主要用途 | 特性 | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|
EPOLAC M No 1500F GRAY | 特殊變性環氧樹脂 | 常溫乾燥 強制乾燥 | 一般金屬製品 | 耐腐蝕性 | 灰黑 |
EPOLAC M No 1500F F1D | 特殊變性環氧樹脂 | 常溫乾燥 強制乾燥 | 一般金屬製品 | 耐腐蝕性 | 無光灰黑 |
EPOLAC M No 1500F 5Y7/1 | 特殊變性環氧樹脂 | 常溫乾燥 強制乾燥 | 一般金屬製品 | 耐腐蝕性 | 灰白 |
EPOLAC M No 1500F 2.5Y8/14 | 特殊變性環氧樹脂 | 常溫乾燥 強制乾燥 | 一般金屬製品 | 耐腐蝕性 | 鮮黃 |
EPOLAC M No 1500F RED | 特殊變性環氧樹脂 | 常溫乾燥 強制乾燥 | 一般金屬製品 | 耐腐蝕性 | 紅 |
EPOLAC M 808 M BLACK | 特殊變性環氧樹脂 | 常溫乾燥 強制乾燥 | 各種汽車零部件 | 耐腐蝕性 | 黑 |
EPOLAC M 809 PRIMER RED | 特殊變性環氧樹脂 | 常溫乾燥 強制乾燥 | 各種汽車零部件 | 耐腐蝕性 | 錆 |
EPOLAC M 809 PRIMER BLACK | 特殊變性環氧樹脂 | 常溫乾燥 強制乾燥 | 各種汽車零部件 | 耐腐蝕性 | 黑 |
EPOLAC M No.1000T KAI | 特殊變性環氧樹脂 | 常溫乾燥 強制乾燥 | 各種汽車零部件 | 耐腐蝕性 | 黑 |
EPOLAC M No.6100 CLEAR | 丙烯酸-三聚氰胺樹脂 | 燒付型 | 一般金屬製品 | 上塗清漆 | 透明 |