揚聲器專用接著劑 ,工業用塗料
揚聲器專用接著劑
品牌塗料
揚聲器專用接著劑
鼓紙專用貼合
CR系、TR系
品番 | 粘度 | 固成份±2.0 | 用途及特性 | |
---|---|---|---|---|
CR系 | DX-C797Y(B) | 3,000~4,500 | 27 | 紙胴體與泡棉邊、布邊貼合 |
DX-C1211-1A | 2,800~3,500 | 30 | 橡膠邊與鋁、紙、PP胴體貼合 | |
DX-C1211B | 3,000~4,800 | 30 | 橡膠邊與鋁、紙、PP胴體貼合 | |
CR系【低甲苯】 | DX-C797NB | 2,500~3,000 | 27 | 紙胴體與泡棉邊、布邊貼合,低甲苯 |
DX-C1211NB | 1,500~3,500 | 30 | 橡膠邊與鋁、紙、PP胴體貼合,低甲苯 | |
TR系【低鹵】 | DX-C1101 | 1,500~2,500 | 38 | 紙、玻纖胴體與橡膠邊貼合 |
DX-C1105(TB) | 3,000~4,500 | 40 | PP、紙、玻纖胴體與橡膠邊貼合 | |
DX-1106CX(BX) | 5,000~6,000 | 42 | PP、紙、玻纖胴體與橡膠邊貼合 | |
DX-C1107F | 2,000~3,000 | 36 | TPU邊貼合 | |
DX-C1128 | 800~1800 | 40 | 橡膠邊與紙、PP胴體貼合 | |
DX-C1158LCL | 1,000~2,000 | 34 | EPDM橡膠邊與紙、胴體貼合 | |
DX-1129 | 2,500~3,500 | 43 | TPU邊與橡膠邊貼合 | |
DX-5118(B) | 200~300 | 31 | 鼓紙與泡棉邊、布邊貼合膠【噴膠】 | |
DX-C849 | 800~1,600 | 29 | PP、紙、玻纖胴體與橡膠邊貼合 | |
DX-C849B | 3,000~4,000 | 31 | PP、紙、玻纖胴體與橡膠邊貼合 | |
TR系【低鹵、低甲苯】 | DX-1106NB | 4,500~5,800 | 43 | PP、紙、玻纖胴體與橡膠邊貼合,低甲苯 |
DX-C1154N | 1,500~2,800 | 35 | 橡膠邊與紙、PP胴體貼合,高耐热,低甲苯 | |
DX-1157CL | 600~1,600 | 40 | 橡膠邊與鋁、紙、PP胴體貼合 | |
DX-1205N(NB) | 3,000~4,500 | 40 | PP、紙、玻纖胴體與橡膠邊貼合,低甲苯 | |
DX-C5119 | 2,500~4,000 | 32 | 泡棉邊、布邊貼合 | |
DX-C849NB | 3,000~4,000 | 32 | PP、紙、玻纖胴體與橡膠邊貼合 | |
水基系【低鹵】 | DX-9A68 | 12,000~20,000 | 50 | PP、TPU邊、橡膠邊與鐵框【水性膠】 |
DX-9A34(B) | 10,000~20,000 | 46 | 鼓紙與橡膠邊貼合【水性膠】 |
鼓紙專用補強
CR系、TR系
品番 | 粘度 | 固成份±2.0 | 用途及特性 | |
---|---|---|---|---|
CR系 | DX-C4378FBL | 4,800~5,800 | 30 | 橡膠邊、泡棉邊、布邊補強膠【霧面】 |
DX-C4378FBL-1 | 3,200~4,200 | 28 | 低粘度,橡膠邊、泡棉邊、布邊補強膠【霧面】 | |
DX-C6440BL | 2,000~3,000 | 32 | 橡膠邊、泡棉邊、布邊補強膠 | |
CR系【低甲苯】 | DX-C4378NFBL | 2,000~3,000 | 32 | 橡膠邊、泡棉邊、布邊補強膠【霧面】 |
TR系【低鹵】 | DX-1105T(B) | 3,000~4,500 | 40 | 橡膠邊、TPU邊補強膠【亮面】 |
DX-C1122FB | 8,000~10,000 | 35 | 橡膠邊、TPU邊補強膠【霧面】 | |
DX-C1107HPL | 500~750 | 31 | 橡膠邊、TPU邊補強膠 | |
DX-C3B14CL(HH) | 1,800~2,500 | 37 | TPU邊、橡膠邊與PP補強膠 | |
DX-C840B | 6,000~8,000 | 38 | 橡膠邊、泡棉邊、布邊、TPU邊補強膠 | |
DX-C840BL | 3,000~4,000 | 31 | 橡膠邊、泡棉邊、布邊、TPU邊補強膠【霧面】 | |
DX-C850B | 5,000~8,000 | 31 | 橡膠邊、泡棉邊、布邊、TPU邊補強膠【霧面】 | |
TR系【低鹵、低甲苯】 | DX-C3B14NCL(NHH) | 1,800~2,500 | 37 | TPU邊、橡膠邊與PP補強膠 |
DX-C840NBL | 3,000~4,000 | 31 | 橡膠邊、泡棉邊、布邊、TPU邊補強膠【霧面】 | |
水基系【低鹵】 | DX-U-9A33 | 1,000~1,800 | 60 | 泡棉邊、布邊補強膠【水性膠】 |
DX-9A68 | 12,000~20,000 | 50 | 泡棉邊、布邊補強膠【水性膠】 |
鼓紙專用含浸劑
處理劑
品番 | 粘度 | 固成份±2.0 | 用途及特性 |
---|---|---|---|
DX-P-28 | 1-250 | 28 | 橡膠邊處理劑 |
DX-P-88 | 1-70 | 9.5 | PP處理劑 |
DX-P-88N | 1-70 | 9.5 | PP處理劑【低甲苯】 |
加硬劑
品番 | 粘度 | 固成份±2.0 | 用途及特性 |
---|---|---|---|
HT-730 | 1-50 | 7.5 | 含浸后鼓紙加硬劑【油性】 |
HT-765E | 1-50 | 13 | 含浸后鼓紙加硬劑【油性】 |
HT-117 | 1-100 | 25 | 含浸后鼓紙加硬劑【油性】 |
防水劑
品番 | 粘度 | 固成份±2.0 | 用途及特性 |
---|---|---|---|
WR-310 | 1-50 | 10 | 抄紙用防水劑【水性】 |
WR-610 | 1~50 | 10 | 抄紙用防水劑【水性】 |
WR-3901-K | 1-50 | 0.65 | 含浸后鼓紙防水劑【油性】 |
WR-6101 | 1~50 | 0.65 | 含浸后鼓紙防水劑【油性】 |
防火劑
品番 | 粘度 | 固成份±2.0 | 用途及特性 |
---|---|---|---|
DX-103FRL | 5-50 | 26 | 難燃含浸劑【油性】 |
喇叭專用膠水(1)
防塵帽膠
品番 | 粘度 | 固成份±2.0 | 用途及特性 | |
---|---|---|---|---|
TR系【低鹵】 | DX-1102 | 1,500~2,800 | 38 | PP防塵帽及多種材質接著【透明膠】 |
DX-1105T(B) | 3,000~4,500 | 40 | PP防塵帽及多種材質接著 | |
DX-C1108B | 2,800~3,500 | 40 | PP防塵帽及多種材質接著 | |
DX-1106CX(BX) | 5,000~6,000 | 42 | PP防塵帽及多種材質接著 |
引導線膠
品番 | 粘度 | 固成份±2.0 | 用途及特性 | |
---|---|---|---|---|
CR系 | DX-C666B | 15,000~22,000 | 33 | 引導線保護膠 |
DX-1618FRB | 18,000~24,000 | 38 | 大功率喇叭引導線保護膠【難燃系列】 | |
DX-666FR系列 | 12,000~20,000 | 33 | 引導線保護膠【難燃系列、可染色】 | |
DX-677FRB | 12,000~20,000 | 37 | PP胴體引導線保護膠【低甲苯】 | |
TR系【低鹵】 | DX-840BS | 9,000~15,000 | 39 | 引導線保護膠【低鹵】 |
DX-C1108B | 2,500~3,500 | 40 | PP胴體引導線保護膠及多種材質接著【低鹵】 | |
DX-840BS | 9000~15000 | 39 | 引導線保護膠【低鹵】 |
鐵框+泡棉/布
品番 | 粘度 | 固成份±2.0 | 用途及特性 | |
---|---|---|---|---|
TR系 | DX-C5119 | 2,500~4,000 | 32 | 布邊、泡棉邊與鐵框【油性膠、低鹵】 |
水基系【低鹵】 | DX-9A68 | 12,000~20,000 | 50 | 布邊、泡棉邊與鐵框【水性膠】 |
鐵框+橡膠
品番 | 粘度 | 固成份±2.0 | 用途及特性 | |
---|---|---|---|---|
TR系 | DX-C1128 | 800~1,800 | 40 | 橡膠邊與鐵框【油性膠、低鹵】 |
DX-C1154N | 1,500~2,800 | 35 | 橡膠邊與鐵框,高耐热,【油性膠、低甲苯、低鹵】 | |
水基系【低鹵】 | DX-9A68 | 12,000~20,000 | 50 | TPU邊、橡膠邊與鐵框【水性膠】】 |
DX-5663(B) | 10,000~20,000 | 46 | TPU邊、橡膠邊與鐵框【水性膠】 |
鐵框+彈波
品番 | 粘度 | 固成份±2.0 | 用途及特性 | |
---|---|---|---|---|
CR系 | DX-C4378FY(FB) | 9,500~12,500 | 34 | 彈波邊膠、單液型小功率中心膠 |
DX-C1600H(WB) | 9,000~12,000 | 33 | 彈波邊膠、單液型小功率中心膠 | |
DX-C1663 | 5,000~8,000 | 31 | 彈波邊膠、單液型小功率中心膠 | |
DX-1668SY(SG) | 12,500~16,000 | 35 | 彈波邊膠、單液型高音中心膠 | |
CR系【低甲苯】 | DX-C4378FYN(BN) | 9,500~12,500 | 34 | 彈波邊膠、單液型小功率中心膠【低甲苯】 |
DX-C1600N(B) | 9,000~12,000 | 33 | 彈波邊膠、單液型小功率中心膠【低甲苯】 |
喇叭專用膠水(2)
柔軟膠+不乾膠
品番 | 粘度 | 固成份±2.0 | 用途及特性 | |
---|---|---|---|---|
柔軟膠 | DX-3F10S | 9,000~14,000 | 40 | 不乾膠、調FO值、阻尼膠,油性 |
DX-5115G | 50,000~65,000 | 38 | 不乾膠、調FO值、阻尼膠,油性 | |
DX-U-9A33 | 1,000~1,800 | 60 | 調FO值、阻尼膠,水性 | |
DX-5F10 | 10,000~20,000 | 55 | 不乾膠,水性 | |
DX-5F11 | 8,000~10,000 | 51 | 不乾膠,水性 | |
不乾膠 | DX-9A26 | 10,000~20,000 | 53 | 鐵框與鉚釘吸附鐵屑並防止雜音 |
焊點保護膠
品番 | 粘度 | 固成份±2.0 | 用途及特性 | |
---|---|---|---|---|
CR系 | JP-1618FR(FB) | 20,000~80,000 | 42 | 焊點保護膠、PCB板固定膠【UL難燃認證】 |
TR系 | JP-888E | 65,000~170,000 | 45 | 焊點保護膠、PCB板固定膠【UL難燃認證】 |
【低甲苯、低鹵】中心膠
品番 | 粘度 | 固成份±2.0 | 用途及特性 |
---|---|---|---|
DX-1205N(B) | 3,000~4,500 | 40 | 中心膠【低甲苯、低鹵】 |
DX-1206N(B) | 7,000~12,000 | 40 | 中心膠【低甲苯、低鹵】 |
DX-5119L | 900~1,600 | 32 | 音膜與音圈【低鹵】 |
DX-C1107F | 2,000~3,000 | 36 | 音膜與音圈【低鹵】 |
引線固定膠
品番 | 粘度 | 固成份±2.0 | 用途及特性 |
---|---|---|---|
DX-3F10S | 9,000~14,000 | 40 | 畫線膠、不乾膠、調FO值、阻尼膠,油性 |
DX-5115G | 50,000~65,000 | 38 | 畫線膠、不乾膠、調FO值、阻尼膠,油性 |
DX-5F10 | 10,000~20,000 | 55 | 畫線膠、不乾膠,水性 |
DX-5F11 | 8,000~10,000 | 51 | 畫線膠、不乾膠,水性 |
焊點保護膠
品番 | 粘度 | 固成份±2.0 | 用途及特性 |
---|---|---|---|
DX-840BS | 9,000~15,000 | 39 | 引導線保護膠【低鹵】 |
密封膠
品番 | 粘度 | 固成份±2.0 | 用途及特性 |
---|---|---|---|
DX-1102 | 1,500~2,800 | 38 | 密封膠、PP、ABS塑膠接著【低鹵】 |
DX-1105T(B) | 3,000~4,500 | 40 | 密封膠、PP、ABS塑膠接著【低鹵】 |
DX-1106CX(BX) | 5,000~6,000 | 43 | 密封膠、PP、ABS塑膠接著【低鹵】 |
DX-1205N(B) | 3,000~4,500 | 40 | 密封膠、PP、ABS塑膠接著【低鹵】 |
DX-U-9A33 | 1,000~1,800 | 60 | 密封膠、PP、ABS塑膠接著【低鹵】 |
DX-9A26 | 10,000~20,000 | 53 | 密封膠、PP、ABS塑膠接著【水性膠】 |
DX-9A68 | 12,000~20,000 | 50 | 密封膠、PP、ABS塑膠接著【水性膠】 |
品牌塗料
溶劑型常溫乾燥高耐蝕性塗料
品番 | 種類 | 乾燥條件 | 主要用途 | 特性 | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|
EPOLAC NO.100R BLACK | 特殊變性環氧樹脂 | 常溫乾燥 強制乾燥 | 各種汽車零部件 | 耐腐蝕性 | 無光黑 |
溶劑型常温乾燥ラッカー塗料
品番 | 種類 | 乾燥條件 | 主要用途 | 特性 | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|
EPOLAC MKD-EML | 丙烯酸樹脂 | 常溫乾燥 強制乾燥 | 一般金屬製品 | 耐侯性 耐水性 | 各色 |
水溶性常溫乾燥高耐性塗料
品番 | 種類 | 乾燥條件 | 主要用途 | 特性 | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|
EPOLAC M 1500F GRAY | 特殊變性環氧樹脂 | 常溫乾燥 強制乾燥 | 一般金屬製品 | 耐腐蝕性 | 灰黑 |
EPOLAC M No 1500F FID | 特殊變性環氧樹脂 | 常溫乾燥 強制乾燥 | 一般金屬製品 | 耐腐蝕性 | 無光灰黑 |
EPOLAC M 1500F 5Y7/1 | 特殊變性環氧樹脂 | 常溫乾燥 強制乾燥 | 一般金屬製品 | 耐腐蝕性 | 灰白 |
EPOLAC M 1500F 49Y07 | 特殊變性環氧樹脂 | 常溫乾燥 強制乾燥 | 一般金屬製品 | 耐腐蝕性 | 鮮黃 |
EPOLAC M No 1500F RED | 特殊變性環氧樹脂 | 常溫乾燥 強制乾燥 | 一般金屬製品 | 耐腐蝕性 | 紅 |
EPOLAC M 808 BLACK | 特殊變性環氧樹脂 | 常溫乾燥 強制乾燥 | 各種汽車零部件 | 耐腐蝕性 | 黑 |
EPOLAC M 809 PRIMER RED | 特殊變性環氧樹脂 | 常溫乾燥 強制乾燥 | 各種汽車零部件 | 耐腐蝕性 | 黑錆 |
EPOLAC M 809 PRIMER BLACK | 特殊變性環氧樹脂 | 常溫乾燥 強制乾燥 | 各種汽車零部件 | 耐腐蝕性 | 黑 |
EPOLAC M 1000T KAI | 特殊變性環氧樹脂 | 常溫乾燥 強制乾燥 | 各種汽車零部件 | 耐腐蝕性 | 黑 |
EPOLAC M No 6100 CLEAR | 丙烯酸-三聚氰胺樹脂 | 燒付型 | 一般金屬製品 | 上塗清漆 | 透明 |